87. Deutsche Kanurennsport-Meisterschaft
—
filed under:
KanukidsDresden
Jahreshöhepunkt für die Besten unseres Vereins. Fünf Sportler unseres Vereins und ein Sportler, der in unserem Verein trainiert, haben sich für die 87. Deutsche Meisterschaft in München qualifiziert. Hier deren Ergebnisse:
| What |
|
|---|---|
| When |
Aug 25, 2008 09:00 AM
to Aug 31, 2008 06:00 PM |
| Where | München |
| Contact Name | Lars Seibt |
| Attendees |
Auswahl (Qualifikation über Ostdeutsche Meisterschaft) |
| Add event to calendar |
|
Teilnehmer
Bei der Ostdeutschen Meisterschaft haben sich folgende Sportler qualifiziert:
| Name |
Alterklasse |
Starts |
|---|---|---|
| Steffi Kriegerstein | Jugend | K1, K2 und K4 über 500m, K1 über 6000m |
| Stephanie Dreßl |
Jugend | K1, K2 und K4 über 500m, K2 über 6000m |
| Pauline Voigt | Jugend | K2 und K4 über 500m, K2 über 6000m |
| Dörte Deutschmann | Jugend | K2 und K4 über 500m, K2 über 6000m |
| Karl Weise |
Schüler A | K1, K2 und K4 über 500m, K1 über 2000m |
| Oliver Wittig* |
Junioren | K1 und K2 über 200m, K2 und K4 über 500m |
*Oliver Wittig startet für den Kanuverein Laubegast trainiert aber in unserem Verein.
Rennen
| Tag |
Uhrzeit |
Klasse |
Strecke |
Lauf | Teilnehmer |
Platz |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08. | 12:06 | K1 w Jugend | 500m | VL 3 | Stephanie Dreßl | 4. | qualifiziert für Zwischenlauf |
| 12:10 | K1 w Jugend | 500m | VL 4 | Steffi Kriegerstein | 1. | qualifiziert für Zwischenlauf | |
| 15:48 | K1 m Schüler | 500m | VL 3 | Karl Weise | 3. | qualifiziert für Zwischenlauf | |
| 17:01 | K1 w Jugend | 500m | ZL 1 | Steffi Kriegerstein | 2. | qualifiziert für A-Finale | |
| 17:09 | K1 w Jugend | 500m | ZL 3 | Stephanie Dreßl | 4. | qualifiziert für B-Finale | |
| 27.08. | 08:42 | K4 w Jugend | 500m | VL 1 | Steffi Kriegerstein - Stephanie Dreßl - Susann Riedel (DHfK Leipzig) - Jennifer Arnold (DHfK Leipzig) | 1. | qualifiziert für Finale |
| 08:46 | K4 w Jugend | 500m | VL 2 | Pauline Voigt - Dörte Deutschmann - Marie Henzchen (VK Dresden) - Vanessa Kriegel (VK Dresden) | 3. | qualifiziert für Finale | |
| 09:44 | K2 m Schüler | 500m | VL 2 | Karl Weise - Tom Kierey (KC Dresden) | 3. | qualifiziert für Zwischenlauf | |
| 14:04 | K4 m Schüler | 500m | VL 2 | Karl Weise - Tom Kierey (KC Dresden) - Lucas Dedaj (KC Dresden) - Philipp Grimm (KC Dresden) | 1. | qualifiziert für Finale | |
| 15:15 | K2 Herren Junioren | 500m | VL 1 | Oliver Wittig - Patrick Müller (KC Dresden) | 5. | qualifiziert für Zwischenlauf | |
| 16:37 | K2 w Jugend | 500m | VL 2 | Pauline Voigt - Dörte Deutschmann | 3. | qualifiziert für Zwischenlauf | |
| 16:41 | K2 w Jugend | 500m | VL 3 | Stephanie Dreßl - Jennifer Arnold (DHfK Leipzig) | 3. | qualifiziert für Zwischenlauf | |
| 16:45 | K2 w Jugend | 500m | VL 4 | Steffi Kriegerstein - Susann Riedel (DHfK Leipzig) | 1. | qualifiziert für Zwischenlauf | |
| 16:53 | K1 m Schüler | 500m | ZL | Karl Weise | 6. | qualifiziert für B-Finale | |
| 18:24 | K4 Herren Junioren | 500m | VL 2 | Oliver Wittig - Patrick Müller (KC Dresden) - Robby Rudat (KC Dresden) - Raik Schicktanz (DHfK Leipzig) | 5. | qualifiziert für Zwischenlauf | |
| 28.08. | 08:08 | K2 Herren Junioren | 200m | VL 3 | Oliver Wittig - Ronny Urban (KC Dresden) | 4. | qualifiziert für Zwischenlauf |
| 09:36 | K1 Herren Junioren | 200m | VL 1 | Oliver Wittig | 5. | qualifiziert für Zwischenlauf | |
| 10:40 | K2 Herren Junioren | 200m | ZL 1 | Oliver Wittig - Ronny Urban (KC Dresden) | 5. | ausgeschieden | |
| 12:04 | K1 Herren Junioren | 200m | ZL 2 | Oliver Wittig | 7. | ausgeschieden | |
| 14:54 | K2 Herren Junioren | 500m | ZL 2 | Oliver Wittig - Patrick Müller (KC Dresden) | 6. | ausgeschieden | |
| 15:10 | K2 m Schüler | 500m | ZL 1 | Karl Weise - Tom Kierey (KC Dresden) | 1. | qualifziert für Finale | |
| 15:50 | K4 Herren Junioren | 500m | ZL | Oliver Wittig - Patrick Müller (KC Dresden) - Robby Rudat (KC Dresden) - Raik Schicktanz (DHfK Leipzig) | 6. | ausgeschieden | |
| 16:46 | K2 w Jugend | 500m | ZL 1 | Steffi Kriegerstein - Susann Riedel (DHfK Leipzig) | 1. | qualifiziert für Finale | |
| K2 w Jugend | 500m | ZL 1 | Pauline Voigt - Dörte Deutschmann | 5. | ausgeschieden | ||
| 16:50 | K2 w Jugend | 500m | ZL 2 | Stephanie Dreßl - Jennifer Arnold (DHfK Leipzig) | 1. | qualifiziert für Finale | |
| 29.08. | 09:25 | K1 m Schüler | 500m | B-Fin. | Karl Weise | 9. | |
| 11:05 | K2 w Jugend | 500m | Fin. | Steffi Kriegerstein - Susann Riedel (DHfK Leipzig) | 1. | ||
| K2 w Jugend | 500m | Fin. | Stephanie Dreßl - Jennifer Arnold (DHfK Leipzig) | 8. | |||
| 15:15 | K4 m Schüler | 500m | Fin. | Karl Weise - Tom Kierey (KC Dresden) - Lucas Dedaj (KC Dresden) - Philipp Grimm (KC Dresden) |
3. |
||
| 16:50 | K4 w Jugend | 500m | Fin. | Steffi Kriegerstein - Stephanie Dreßl - Susann Riedel (DHfK Leipzig) - Jennifer Arnold (DHfK Leipzig) |
1. |
||
| K4 w Jugend | 500m | Fin. | Pauline Voigt - Dörte Deutschmann - Marie Henzchen (VK Dresden) - Vanessa Kriegel (VK Dresden) |
8. |
|||
| 30.08. | 15:55 | K1 w Jugend | 500m | B-Fin. | Stephanie Dreßl |
8. |
|
| 16:00 | K1 w Jugend | 500m | A-Fin. | Steffi Kriegerstein |
3. |
||
| 17:15 | K2 m Schüler | 500m | Fin. | Karl Weise - Tom Kierey (KC Dresden) |
6. |
||
| 31.08. | 09:06 | K1 m Schüler | 2000m | Fin. | Karl Weise |
3. |
|
| 10:35 | K2 w Jugend | 6000m | Fin. | Stephanie Dreßl - Jennifer Arnold (DHfK Leipzig) |
10. |
||
| 10:35 | K2 w Jugend | 6000m | Fin. | Pauline Voigt - Dörte Deutschmann |
5. |
||
| 10:37 | K1 w Jugend | 6000m | Fin. | Steffi Kriegerstein |
2. |

