Rennplan
Drachenbootfestival 2023
VORMITTAG
Lauf | Steg | Zeit | Startzeit | Team | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Vorlauf 1 | 1 | 09:00 | 09:20 | Edda's Cream Team | |
Vorlauf 1 | 2 | 09:00 | 09:20 | Max braucht Wasser | |
Vorlauf 1 | 3 | 09:00 | 09:20 | Vom-ich-zum-wir | |
Vorlauf 2 | 1 | 09:10 | 09:30 | Boot und Spiele | |
Vorlauf 2 | 2 | 09:10 | 09:30 | Lesen macht schlau | |
Hoffnungslauf | 1 | 09:20 | 09:40 | 2. Platz Vorlauf 1 | |
Hoffnungslauf | 2 | 09:20 | 09:40 | 2. Platz Vorlauf 2 | |
Hoffnungslauf | 3 | 09:20 | 09:40 | 3. Platz Vorlauf 1 | |
Finale | 1 | 15:00 | 15:20 | 1. Platz Vorlauf 1 | |
Finale | 2 | 15:00 | 15:20 | 1. Platz Hoffnungslauf | |
Finale | 3 | 15:00 | 15:20 | 1. Platz Vorlauf 2 |
NACHMITTAG
..
..
..